| स्रोत | जोडा | खरीद | विक्रय | आयतन (24 घंटे) | आयतन (24 घंटे) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 109,960 | 109,970 | 890.49 BTC | $97.714.260 |
| BitFlyer | BTC/USD | 109,523 | 110,093 | 0.57 BTC | $62.941 |
| HitBTC | BTC/USD | 109,546 | 109,584 | 791.80 BTC | $86.885.315 |
| Bitstamp | BTC/USD | 109,587 | 109,588 | 1,669 BTC | $183.162.795 |
| BitMEX | BTC/USD | 109,573 | 109,573 | 2,839 BTC | $311.514.087 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 109,691 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 109,588 | - | - | - |
CoinYEP मुद्रा विनिमय दर रूपांतरण कैलक्यूलेटर और क्रिप्टो मुद्रा दर रूपांतरण। विदेशी विनिमय दर।
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन